シャキーン いつもの かもん亭から 生中継。
大将座りこんで なにしゆうが? 言うたら
今日は すまがつをですけんどと でかい 脂の乗ったがを 出してきた スマもこればあでかかったら うまい うまい ほんで 血合いは ごま油とまぜて 生レバー風にして 出してくる。
この紫色の花は使える・・・・・
と 思うて メガネの中に いれてみた。 最高やいか。
隣の人が 佐々木コロッケで有名なヒデやん。
超忙しいGWに佐々木商店のヒデ君がゆず庵に手伝いに来てくれちょって 今日までの10日間ばあ 手伝うてもろうて お礼に 誘うたがよ
かもん亭の大将に 「最近忙しいろう ゆず庵のホームページに1日に5件ばあ 高知かもん亭 で 検索して はいってきゆうでと」 説明した。 こないだまでは 1日 1件ばあやったのに・・・
「えー うれしいです」。 と喜びよった。
さすが かもん亭 自分の信じた みちを。
これが1日の 検索 データー だいたいゆず庵のホームページには アクセスが 350~450ばああるがよ。
順位 | 検索エンジン | 訪問数 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yahoo!(jp) | 253 | (64.21%) | ||
ゆず庵 | 171 | (43.4%) | |||
高知 ゆず庵 | 18 | (4.56%) | |||
高知 観光 | 11 | (2.79%) | |||
高知 かもん亭 | 4 | (1.01%) | |||
高知お勧め | 2 | (0.5%) | |||
高知県 ゆず庵 | 2 | (0.5%) | |||
足つぼ 道具 | 2 | (0.5%) | |||
フェラーリ360 | 2 | (0.5%) | |||
かわった車 | 2 | (0.5%) | |||
大津屋台 包王 | 2 | (0.5%) | |||
高知 食事 団体 | 2 | (0.5%) | |||
虎箸 | 2 | (0.5%) | |||
高知 団体 昼食 | 2 | (0.5%) | |||
鯨料理の店 | 2 | (0.5%) | |||
小豆島 パワースポット | 2 | (0.5%) | |||
sr311 部品 | 2 | (0.5%) | |||
初代アクティ | 1 | (0.25%) | |||
.階段 れストラン | 1 | (0.25%) | |||
ゆず庵 ホームページ | 1 | (0.25%) | |||
高知 ゆず庵 ブログ | 1 | (0.25%) | |||
ヂズニーランド近く お風呂 | 1 | (0.25%) | |||
ホ オポノ | 1 | (0.25%) | |||
東京 ヂズニーランド | 1 | (0.25%) | |||
ほにや | 1 | (0.25%) | |||
ナニコレ珍百景 小豆島 | 1 | (0.25%) | |||
南国市 ゆず | 1 | (0.25%) | |||
スーパーセブン ガソリンタンク修理 | 1 | (0.25%) | |||
高知のうまい店 | 1 | (0.25%) | |||
二度ずけごめん | 1 | (0.25%) | |||
レストラン ゆず庵 | 1 | (0.25%) | |||
れストランゆず庵 営業時間 | 1 | (0.25%) | |||
ゆず庵 高知県 | 1 | (0.25%) | |||
ホンダ ダイヤフラム | 1 | (0.25%) | |||
1968デビル | 1 | (0.25%) | |||
かもん亭 高知 | 1 | (0.25%) | |||
龍馬からの恋文 | 1 | (0.25%) | |||
利他食堂 のん | 1 | (0.25%) | |||
恐竜 ショウー | 1 | (0.25%) | |||
小豆島 珍百景 | 1 | (0.25%) | |||
れストランゆず庵 | 1 | (0.25%) | |||
レストランゆず庵 | 1 | (0.25%) | |||
2 | Google(jp) | 126 | (31.97%) | ||
ゆず庵 | 71 | (18.02%) | |||
柚庵 | 9 | (2.28%) | |||
柚庵 南国 | 4 | (1.01%) | |||
ゆず案 | 3 | (0.76%) | |||
ゆず庵 ブログ | 2 | (0.5%) | |||
南国市 グルメ | 2 | (0.5%) | |||
不思議探偵団 | 2 | (0.5%) | |||
土佐ジローオムライス | 2 | (0.5%) | |||
バーリバリバリ | 2 | (0.5%) | |||
こむぎ 菜円場 高知 | 1 | (0.25%) | |||
赤キップ ブログ | 1 | (0.25%) | |||
高知市ゆず庵 | 1 | (0.25%) | |||
姫路ナンバー フェアレディ311 | 1 | (0.25%) | |||
土佐のいごっそうパフェ | 1 | (0.25%) | |||
ビートウオッシュ ヘドロ | 1 | (0.25%) | |||
ゆずブログ | 1 | (0.25%) | |||
日本セラミオン 評判 | 1 | (0.25%) | |||
坂本竜馬のブーツに穴があいている画像 | 1 | (0.25%) | |||
ほ・オポノポノ | 1 | (0.25%) | |||
ゆず庵. | 1 | (0.25%) | |||
かもん亭 高知 | 1 | (0.25%) | |||
ほ・オポノポノ セミナー 高い | 1 | (0.25%) | |||
近藤商店 ゆず庵 | 1 | (0.25%) | |||
アバター 恐竜 | 1 | (0.25%) | |||
梼原 ブログ | 1 | (0.25%) | |||
利他食堂 ランチ 2010年5月 | 1 | (0.25%) | |||
ゆず庵 パフェ 168000 | 1 | (0.25%) | |||
sr311 愛媛ナンバー | 1 | (0.25%) | |||
たっすいがはいかん | 1 | (0.25%) | |||
自分の身長よりも長い髪の毛 | 1 | (0.25%) | |||
パフェ ゆず庵 おしながき | 1 | (0.25%) | |||
れストランゆず庵 | 1 | (0.25%) | |||
岡山ワンラップコート | 1 | (0.25%) | |||
土佐のいごっそう パフェ | 1 | (0.25%) | |||
Z360ガソリン漏れ | 1 | (0.25%) | |||
長男 セーラー服 | 1 | (0.25%) | |||
不可思議探偵団 | 1 | (0.25%) | |||
高知県 ゆず庵 | 1 | (0.25%) | |||
3 | Google(com) | 10 | (2.53%) | ||
ゆず庵 | 8 | (2.03%) | |||
レストラン ゆず庵 | 1 | (0.25%) | |||
オルマキャンドル | 1 | (0.25%) | |||
4 | BIGLOBEサーチ attayo | 5 | (1.26%) | ||
ゆず庵 | 3 | (0.76%) | |||
512tr | 1 | (0.25%) | |||
「ゆず庵」 | 1 | (0.25%) |
ここへきたら 四万十の青のりやろう 青さのりとはちがうがよ。
青のりの方は 値段も倍ちかくするがやけんど 天然で育つがで うんと うまい。
おんしゃあ 耳に付けたら ミスター スポックになったぜよ。
聖徳太子になったりも するがぜよ。
こんなでっかい ナスがあったり。
ユッケを注文したら 隣に ユッケばあ てんこもりの 小夏と トマトがついてくるき。
自分の信じた道を ことしの正月に ここの 大将から もろうた 年賀状に 書いちょったがじゃ。
和食ながやけんど なんでか 花にら焼きそばと タコキムチチャーハンが良く出る。
そう そう おととい ゆず庵に来ちょった 東京からのお客さん
高知市内で今晩食べる おいしい お店おしえてくれる?
と 東京弁で言われたき ここのかもん亭に電話して
「きょうかつをはあるかえ えー 須崎からうまいがが はいっちゅう よっしゃ それ おいちょいて 3人で東京の人らあ 行くき」
「お客さん 何時に 行くで?」
じゃーあ 7時
「7じやと たのんだで」 と紹介した おとといのお客さん どうやった? 聞いたら
喜んで帰ったと いいよった。
なんか えいことしたような してないような・・・・
テンションあがって ないがやないがやないが? 言う 店に 行った。
どっかの国からの 3人が ハイテンションや 右の方は ミルクをのみゆうか? ちがう ビールやった。
もうひとつの土曜日を歌うて また マーチンに 火を吹いてもろうて 高知らしいお店は ここやねえ。
おっと 後ろの時計が2時半をさしちゅう。
大酔いや もう いぬるき。
アッティンニン ブログ ランキング 驀進中
下の 殿さまを クリックして ゆず庵の順位を 確認してちや。
ほいたらの